Nombre De La Marca: | Kingsway |
Número De Modelo: | El LD58 |
Cuota De Producción: | 200 piezas de cada uno |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Dependa de cantidad de la orden |
Condiciones De Pago: | TT, OA |
LED Spike Luz pequeña mediana grande Tamaño blanco negro gris Finish Color de doble entrada Voltagem Alta IP
Descripción del producto
Las lámparas LED son accesorios de iluminación para exteriores diseñados para iluminar jardines y paisajes.que permite una fácil instalación en el suelo para resaltar las plantasLas luces LED son las que proporcionan una iluminación eficiente en energía, duradera y brillante.Las luces de punta LED se pueden dirigir para enfocar la luz precisamente donde sea necesarioLos espacios al aire libre son duraderos y resistentes a las condiciones climáticas, lo que los hace ideales para diversos entornos al aire libre.
Características
● ¿Qué es?Cuerpo de aluminio ay vidrio templado
● ¿Qué es?Revestidos en polvo
● ¿Qué es?Color personalizado
● ¿Qué es?Clase de seguridad: I
● ¿Qué es?Calificación IP IP65
Temperatura del color
Opciones de color
Especificación
Modelo | El poder | Tipo de los LED | El lumen | Válvula de entrada | Dimensión | Código IP | Garantización |
Se trata de una serie de medidas de control. | 3W | 1*COB | 240LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 44*76 mm | Protección IP65 | 3 años |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles. | 3W | 1*COB | 240LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 44*76 mm | Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7W | 1*COB | 460LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60*110 mm | Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7W | 1*COB | 460LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60*110 mm | Protección IP65 | 3 años |
LD58173 | 12 W | 1*COB | 960LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
75*120 mm
|
Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 W | 1*COB | 960LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
75*120 mm
|
Protección IP65 | 3 años |
Nombre De La Marca: | Kingsway |
Número De Modelo: | El LD58 |
Cuota De Producción: | 200 piezas de cada uno |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar |
Condiciones De Pago: | TT, OA |
LED Spike Luz pequeña mediana grande Tamaño blanco negro gris Finish Color de doble entrada Voltagem Alta IP
Descripción del producto
Las lámparas LED son accesorios de iluminación para exteriores diseñados para iluminar jardines y paisajes.que permite una fácil instalación en el suelo para resaltar las plantasLas luces LED son las que proporcionan una iluminación eficiente en energía, duradera y brillante.Las luces de punta LED se pueden dirigir para enfocar la luz precisamente donde sea necesarioLos espacios al aire libre son duraderos y resistentes a las condiciones climáticas, lo que los hace ideales para diversos entornos al aire libre.
Características
● ¿Qué es?Cuerpo de aluminio ay vidrio templado
● ¿Qué es?Revestidos en polvo
● ¿Qué es?Color personalizado
● ¿Qué es?Clase de seguridad: I
● ¿Qué es?Calificación IP IP65
Temperatura del color
Opciones de color
Especificación
Modelo | El poder | Tipo de los LED | El lumen | Válvula de entrada | Dimensión | Código IP | Garantización |
Se trata de una serie de medidas de control. | 3W | 1*COB | 240LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 44*76 mm | Protección IP65 | 3 años |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles. | 3W | 1*COB | 240LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 44*76 mm | Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7W | 1*COB | 460LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60*110 mm | Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7W | 1*COB | 460LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60*110 mm | Protección IP65 | 3 años |
LD58173 | 12 W | 1*COB | 960LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
75*120 mm
|
Protección IP65 | 3 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 W | 1*COB | 960LM | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
75*120 mm
|
Protección IP65 | 3 años |