Nombre De La Marca: | Kingsway |
Número De Modelo: | Sector de actividad |
Cuota De Producción: | 200 piezas de cada uno |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Dependa de cantidad de la orden |
Condiciones De Pago: | TT, OA |
Luz de la calle LED Luz de la carretera Luz de área 25W 30W 50W 60W 75W IP66 IK09
Descripción del producto
Las luces de carretera LED son alternativas energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente a la iluminación callejera tradicional.iluminación uniforme con un consumo de energía significativamente menor y una vida útil más larga en comparación con las luces incandescentes o fluorescentesLas lámparas LED reducen los costos de mantenimiento debido a su durabilidad y longevidad, que a menudo duran hasta 50.000 horas o más.ofrecen una mejor visibilidad y seguridad para peatones y conductores, contribuye a reducir las emisiones de carbono y puede integrarse con tecnología inteligente para el control adaptativo de la iluminación y un mayor ahorro de energía,Nuestras luces de calle son con lentes de PC y vidrio templado mejor resistente a los rayos UV, y tiene función de atenuación y cronometraje automático.
Características
Modelo | El poder | Eficiencia lumínica | Disminución | Válvula de entrada | Dimensión | Código IP | Garantización |
KS-ST25 | 25 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107 mm | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST30 | 30 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST50 | 50 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST60 | 60 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST80 | 75 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
Tamaño del producto
Beneficios
●Control inteligente,Zhaga o LoRaWAN
●Diferentes opciones de sensores
●Clasificado IP66 y IK09
●Cabeza ajustable
●Fácil de abrirmantenimiento
Nombre De La Marca: | Kingsway |
Número De Modelo: | Sector de actividad |
Cuota De Producción: | 200 piezas de cada uno |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar |
Condiciones De Pago: | TT, OA |
Luz de la calle LED Luz de la carretera Luz de área 25W 30W 50W 60W 75W IP66 IK09
Descripción del producto
Las luces de carretera LED son alternativas energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente a la iluminación callejera tradicional.iluminación uniforme con un consumo de energía significativamente menor y una vida útil más larga en comparación con las luces incandescentes o fluorescentesLas lámparas LED reducen los costos de mantenimiento debido a su durabilidad y longevidad, que a menudo duran hasta 50.000 horas o más.ofrecen una mejor visibilidad y seguridad para peatones y conductores, contribuye a reducir las emisiones de carbono y puede integrarse con tecnología inteligente para el control adaptativo de la iluminación y un mayor ahorro de energía,Nuestras luces de calle son con lentes de PC y vidrio templado mejor resistente a los rayos UV, y tiene función de atenuación y cronometraje automático.
Características
Modelo | El poder | Eficiencia lumínica | Disminución | Válvula de entrada | Dimensión | Código IP | Garantización |
KS-ST25 | 25 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107 mm | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST30 | 30 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST50 | 50 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST60 | 60 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
KS-ST80 | 75 W | 150lm/w | DALI 0/1 ~ 10V | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 533.2*196.1*107En el caso de los | Protección IP66 | 5 años |
Tamaño del producto
Beneficios
●Control inteligente,Zhaga o LoRaWAN
●Diferentes opciones de sensores
●Clasificado IP66 y IK09
●Cabeza ajustable
●Fácil de abrirmantenimiento